Dworce autkokarowe (PKS) podanych niżej miejscowości znajdują się w pobliżu lub w sąsiedztwie dworców kolejowych.
Rozkłady umieszczone poniżej pobrane zostały ze stron:
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2007.
Przyjazd na konferencję (z Katowic do Wisły Uzdrowisko) |
godzina | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 |
6:40 | | X | X | X | X | X |
7:10 | X | X | X | X | X | X |
8:10* | X | X | X | X | X | X |
8:50* | X | X | X | X | X | X |
10:10 | X | X | X | X | X | X |
11:40 | X | X | X | X | | X |
13:10 | X | X | X | X | X | X |
15:10 | X | X | X | X | X | X |
15:45* | X | X | X | X | X | X |
17:10 | X | X | X | X | X | X |
19:10 | X | X | X | X | X | X |
* – kurs przyśpieszony.
Czas przejazdu: około 2-2,5h.
Przyjazd na konferencję (Bielsko Bała – Wisła Uzdrowisko) |
godzina | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 |
7:20 | | X | X | X | X | X |
7:45* | X | X | X | X | X | X |
9:30 | | X | X | X | X | X |
11:00 | | X | X | X | X | X |
15:35* | X | X | X | X | | X |
17:05 | X | X | X | X | X | X |
17:10* | X | X | X | X | X | X |
21:35 | X | | | | | |
* – kurs przyśpieszony. Czas przejazdu: około 1,5h.
Odjazd (z Wisły Uzdrowisko do Katowic) |
godzina | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 |
6:10* | X | X | X | X | X | X |
7:10* | X | X | X | X | X | |
9:10 | X | X | X | X | X | X |
10:20* | X | X | X | X | X | |
11:20 | X | X | X | X | X | X |
14:20* | X | X | X | | X | X |
16:10* | X | X | X | X | X | X |
16:20* | X | X | X | X | X | X |
17:40* | X | X | X | X | X | X |
* – kurs przyśpieszony.
Czas przejazdu: około 2-2,5h.
Odjazd (Wisła Uzdrowisko – Bielsko Biała) |
godzina | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 |
6:10 | X | X | X | X | X | X |
7:10 | X | X | X | X | X | X |
8:00 | X | X | X | X | X | |
11:40 | X | X | X | X | X | X |
12:40 | X | X | X | X | X | |
15:00 | X | X | X | | X | X |
18:10 | X | X | X | X | X | X |
Czas przejazdu: około 1,5h.